P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
« tra. | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PLAN OPORAVKA
Uvod Hrvatska je uz Grčku, europska država članica koja je dobila najviše sredstava iz Europskog fonda za oporavak i otpornost, kad se promatra udio sredstava koja su na raspolaganju u postocima BDP. Cijeli Fond iznosi oko 4 posto BDP-a Europske unije, a Hrvatska će dobiti oko 13 posto svojeg BDP-a... Read More